切换查询
2023114 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023115 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023116 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023117 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023118 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023119 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023120 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023121 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023122 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023123 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023124 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023125 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023126 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023127 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023128 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023129 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023130 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023131 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023132 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023133 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023134 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023135 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023136 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023137 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
2023138 |
10 | 20 | 30 | 40 | |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
07 | 17 | 27 | 37 | 47 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 |
01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
出现次数 |
0 | 3 | 6 | 3 | |
2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
6 | 3 | 5 | 4 | 4 |
4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
2 | 6 | 4 | 4 | 2 |
2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
3 | 2 | 4 | 7 | 5 |
5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
4 | 4 | 1 | 7 | 3 |
5 | 4 | 0 | 5 | 3 |
至今未出 |
25 | 4 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 8 | 1 | 12 |
2 | 12 | 0 | 0 | 6 |
3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
8 | 1 | 9 | 2 | 14 |
3 | 7 | 8 | 8 | 0 |
12 | 4 | 6 | 3 | 7 |
2 | 4 | 1 | 9 | 0 |
5 | 3 | 24 | 3 | 4 |
12 | 6 | 25 | 13 | 1 |
最大遗漏 |
25 | 9 | 10 | 13 | |
17 | 6 | 9 | 20 | 12 |
8 | 12 | 8 | 20 | 7 |
11 | 17 | 7 | 9 | 7 |
10 | 7 | 9 | 8 | 14 |
15 | 12 | 12 | 8 | 15 |
12 | 10 | 7 | 8 | 7 |
7 | 9 | 12 | 9 | 14 |
8 | 13 | 24 | 4 | 16 |
12 | 7 | 25 | 13 | 14 |
预选标记 |
10 |
20 |
30 |
40 |
|
09 |
19 |
29 |
39 |
49 |
08 |
18 |
28 |
38 |
48 |
07 |
17 |
27 |
37 |
47 |
06 |
16 |
26 |
36 |
46 |
05 |
15 |
25 |
35 |
45 |
04 |
14 |
24 |
34 |
44 |
03 |
13 |
23 |
33 |
43 |
02 |
12 |
22 |
32 |
42 |
01 |
11 |
21 |
31 |
41 |
预选标记 |
10 |
20 |
30 |
40 |
|
09 |
19 |
29 |
39 |
49 |
08 |
18 |
28 |
38 |
48 |
07 |
17 |
27 |
37 |
47 |
06 |
16 |
26 |
36 |
46 |
05 |
15 |
25 |
35 |
45 |
04 |
14 |
24 |
34 |
44 |
03 |
13 |
23 |
33 |
43 |
02 |
12 |
22 |
32 |
42 |
01 |
11 |
21 |
31 |
41 |